Analisis Kesiapsiagaan

Visualisasi tingkat kesiapsiagaan desa berdasarkan hasil analisis Rule-Based Reasoning
πŸ† Desa Terbaik
Margadadi
Nilai kesiapsiagaan tertinggi
🚨 Prioritas Mitigasi
13 Desa
Butuh intervensi segera
πŸ“Š Rata-rata RBR
2.21
Dari skala 1.00 - 3.00
πŸ—ΊοΈ Kecamatan Aktif
3
Dengan data analisis

Grafik Status Kesiapsiagaan

Data Analisis Desa

Geser tabel untuk melihat lebih banyak kolom
No Desa Kecamatan Nilai RBR Status Tanggal Analisis Detail
21 Tambak Indramayu 3.00 SIAP 09/07/2026
22 Pabeanudik Indramayu 2.55 SIAP 09/07/2026
23 Karangsong Indramayu 1.00 BELUM SIAP 09/07/2026
24 Telukagung Indramayu 3.00 SIAP 09/07/2026
25 Lemahmekar Indramayu 1.20 BELUM SIAP 09/07/2026
26 Lemahabang Indramayu 1.85 CUKUP SIAP 09/07/2026
27 Limbangan Juntinyuat 2.85 SIAP 08/07/2026
28 Dukuh Indramayu 1.90 CUKUP SIAP 08/07/2026
29 Sambimaya Juntinyuat 2.35 CUKUP SIAP 08/07/2026
30 Segeran Juntinyuat 1.85 CUKUP SIAP 08/07/2026
Menampilkan 21 - 30 dari 80 data analisis desa