Analisis Kesiapsiagaan
Visualisasi tingkat kesiapsiagaan desa berdasarkan hasil analisis Rule-Based Reasoning
π Desa Terbaik
Margadadi
Nilai kesiapsiagaan tertinggi
π¨ Prioritas Mitigasi
13 Desa
Butuh intervensi segera
π Rata-rata RBR
2.21
Dari skala 1.00 - 3.00
πΊοΈ Kecamatan Aktif
3
Dengan data analisis
Grafik Status Kesiapsiagaan
Data Analisis Desa
Geser tabel untuk melihat lebih banyak kolom
| No | Desa | Kecamatan | Nilai RBR | Status | Tanggal Analisis | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Telukagung | Indramayu | 2.35 | CUKUP SIAP | 08/07/2026 | |
| 52 | Segeran Kidul | Juntinyuat | 2.20 | CUKUP SIAP | 08/07/2026 | |
| 53 | Kepandean | Indramayu | 2.50 | SIAP | 08/07/2026 | |
| 54 | Bojongsari | Indramayu | 1.35 | BELUM SIAP | 08/07/2026 | |
| 55 | Karangmalang | Indramayu | 2.00 | CUKUP SIAP | 08/07/2026 | |
| 56 | Lemahmekar | Indramayu | 2.70 | SIAP | 08/07/2026 | |
| 57 | Lemahabang | Indramayu | 2.20 | CUKUP SIAP | 08/07/2026 | |
| 58 | Pekandangan Jaya | Indramayu | 1.30 | BELUM SIAP | 08/07/2026 | |
| 59 | Margadadi | Indramayu | 3.00 | SIAP | 08/07/2026 | |
| 60 | Pondoh | Juntinyuat | 1.90 | CUKUP SIAP | 08/07/2026 |
Menampilkan 51 - 60 dari 80 data analisis desa