Analisis Kesiapsiagaan

Visualisasi tingkat kesiapsiagaan desa berdasarkan hasil analisis Rule-Based Reasoning
πŸ† Desa Terbaik
Margadadi
Nilai kesiapsiagaan tertinggi
🚨 Prioritas Mitigasi
13 Desa
Butuh intervensi segera
πŸ“Š Rata-rata RBR
2.21
Dari skala 1.00 - 3.00
πŸ—ΊοΈ Kecamatan Aktif
3
Dengan data analisis

Grafik Status Kesiapsiagaan

Data Analisis Desa

Geser tabel untuk melihat lebih banyak kolom
No Desa Kecamatan Nilai RBR Status Tanggal Analisis Detail
31 Karangmalang Indramayu 1.80 CUKUP SIAP 08/07/2026
32 Sambimaya Juntinyuat 2.35 CUKUP SIAP 08/07/2026
33 Segeran Juntinyuat 1.85 CUKUP SIAP 08/07/2026
34 Segeran Kidul Juntinyuat 3.00 SIAP 08/07/2026
35 Karangmulya Kandanghaur 3.00 SIAP 08/07/2026
36 Kertawinangun Kandanghaur 1.85 CUKUP SIAP 08/07/2026
37 Pranti Kandanghaur 1.00 BELUM SIAP 08/07/2026
38 Pondoh Juntinyuat 2.70 SIAP 08/07/2026
39 Paoman Indramayu 2.50 SIAP 08/07/2026
40 Plumbon Indramayu 2.35 CUKUP SIAP 08/07/2026
Menampilkan 31 - 40 dari 80 data analisis desa